사진 부품 번호 제조업 자 간단한 설명 데이터 시트 다운로드
Rohm Semiconductor 13pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A130JK.pdf
Rohm Semiconductor 12pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A120JK.pdf
Rohm Semiconductor 11pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A110JK.pdf
Rohm Semiconductor 10pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A100DK.pdf
Rohm Semiconductor 9.1pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A9R1DK.pdf
Rohm Semiconductor 9pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A090DK.pdf
Rohm Semiconductor 8.2pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A8R2DK.pdf
Rohm Semiconductor 8pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A080DK.pdf
Rohm Semiconductor 7.5pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A7R5DK.pdf
Rohm Semiconductor 7pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A070DK.pdf
Rohm Semiconductor 6.8pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A6R8DK.pdf
Rohm Semiconductor 6.2pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A6R2DK.pdf
Rohm Semiconductor 6pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A060DK.pdf
Rohm Semiconductor 5.6pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A5R6DK.pdf
Rohm Semiconductor 5.1pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A5R1DK.pdf
Rohm Semiconductor 5pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A050CK.pdf
Rohm Semiconductor 4.7pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A4R7CK.pdf
Rohm Semiconductor 4.3pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A4R3CK.pdf
Rohm Semiconductor 4pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A040CK.pdf
Rohm Semiconductor 3.9pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A3R9CK.pdf
Rohm Semiconductor 3.6pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A3R6CK.pdf
Rohm Semiconductor 3.3pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A3R3CK.pdf
Rohm Semiconductor 3pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A030CK.pdf
Rohm Semiconductor 2.7pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A2R7CK.pdf
Rohm Semiconductor 2.4pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A2R4CK.pdf
Rohm Semiconductor 2.2pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A2R2CK.pdf
Rohm Semiconductor 2pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A020CK.pdf
Rohm Semiconductor 1.8pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A1R8CK.pdf
Rohm Semiconductor 1.6pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A1R6CK.pdf
Rohm Semiconductor 1.5pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A1R5CK.pdf
Rohm Semiconductor 1.3pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A1R3CK.pdf
Rohm Semiconductor 1.2pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A1R2CK.pdf
Rohm Semiconductor 1.1pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A1R1CK.pdf
Rohm Semiconductor 1pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A010CK.pdf
Rohm Semiconductor 0.75pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155AR75CK.pdf
Rohm Semiconductor 0.50pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0402(1005 미터법) 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) Learn More Datasheet MCH155A0R5CK.pdf
Kemet 1800pF 200V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 방사 0.200" L x 0.125" W(5.08mm x 3.18mm) Learn More Datasheet C322C182J2G5CA.pdf
Panasonic Electronic Components 0.90pF 25V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0201(0603 미터법) 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) Learn More Datasheet ECD-GZER909.pdf
Panasonic Electronic Components 0.60pF 25V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0201(0603 미터법) 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) Learn More Datasheet ECD-GZER609.pdf
Panasonic Electronic Components 0.50pF 25V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0201(0603 미터법) 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) Learn More Datasheet ECD-GZER508.pdf
Panasonic Electronic Components 0.30pF 25V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0201(0603 미터법) 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) Learn More Datasheet ECD-GZER308.pdf
Panasonic Electronic Components 0.20pF 25V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0201(0603 미터법) 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) Learn More Datasheet ECD-GZER208.pdf
Panasonic Electronic Components 0.10pF 25V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0201(0603 미터법) 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) Learn More Datasheet ECD-GZER108.pdf
Panasonic Electronic Components 0.10µF 6.3V 세라믹 커패시터 X5R 0201(0603 미터법) 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) Learn More Datasheet ECJ-ZEB0J104M.pdf
Panasonic Electronic Components 47µF 16V 세라믹 커패시터 X5R 1210(3225 미터법) 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) Learn More Datasheet ECJ-4YB1C476M.pdf
Panasonic Electronic Components 22µF 25V 세라믹 커패시터 X5R 1210(3225 미터법) 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) Learn More Datasheet ECJ-4YB1E226M.pdf
Panasonic Electronic Components 22µF 16V 세라믹 커패시터 X5R 1206(3216 미터법) 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet ECJ-3YB1C226M.pdf
Panasonic Electronic Components 22µF 10V 세라믹 커패시터 X5R 1206(3216 미터법) 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) Learn More Datasheet ECJ-3YB1A226M.pdf
TDK Corporation 0.039µF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 1210(3225 미터법) 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) Learn More Datasheet C3225C0G1H393J.pdf
TDK Corporation 2700pF 50V 세라믹 커패시터 C0G, NP0 0805(2012 미터법) 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) Learn More Datasheet C2012C0G1H272J/1.25.pdf