사진 부품 번호 제조업 자 간단한 설명 데이터 시트 다운로드
Ametherm ICL 5 OHM 20% 4A 10MM Learn More Datasheet SL10 5R004-B.pdf
Ametherm ICL 50 OHM 25% 2A 10MM Learn More Datasheet SL10 50002-B.pdf
Ametherm ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM Learn More Datasheet SL10 50001-B.pdf
Ametherm ICL 4 OHM 20% 4A 10MM Learn More Datasheet SL10 4R004-B.pdf
Ametherm ICL 40 OHM 20% 2A 11MM Learn More Datasheet SL10 40002-B.pdf
Ametherm ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM Learn More Datasheet SL10 2R505-B.pdf
Ametherm ICL 2 OHM 25% 5A 10MM Learn More Datasheet SL10 2R005-B.pdf
Ametherm ICL 25 OHM 25% 2A 10MM Learn More Datasheet SL10 25002-B.pdf
Ametherm ICL 120 OHM 20% 1A 10MM Learn More Datasheet SL10 12101-B.pdf
Ametherm ICL 10 OHM 20% 3A 10MM Learn More Datasheet SL10 10003-B.pdf
Ametherm ICL 5 OHM 20% 4A 10MM Learn More Datasheet SL10 5R004-A.pdf
Ametherm ICL 50 OHM 25% 2A 10MM Learn More Datasheet SL10 50002-A.pdf
Ametherm ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM Learn More Datasheet SL10 50001-A.pdf
Ametherm ICL 4 OHM 20% 4A 10MM Learn More Datasheet SL10 4R004-A.pdf
Ametherm ICL 40 OHM 20% 2A 11MM Learn More Datasheet SL10 40002-A.pdf
Ametherm ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM Learn More Datasheet SL10 2R505-A.pdf
Ametherm ICL 2 OHM 20% 5A 10MM Learn More Datasheet SL10 2R005-A.pdf
Ametherm ICL 120 OHM 20% 1A 10MM Learn More Datasheet SL10 12101-A.pdf
Ametherm ICL 10 OHM 20% 3A 10MM Learn More Datasheet SL10 10003-A.pdf
Ametherm ICL 20 OHM 15% 1.75A 12.7MM Learn More Datasheet SG315.pdf
Ametherm ICL 10 OHM 15% 3A 11.4MM Learn More Datasheet SG313.pdf
Cantherm ICL 47 OHM 20% 2A 15.5MM Learn More Datasheet MF72-047D13.pdf
Cantherm ICL 10 OHM 20% 4A 15.5MM Learn More Datasheet MF72-010D13.pdf
Cantherm ICL 3 OHM 20% 6A 15.5MM Learn More Datasheet MF72-003D13.pdf
Cantherm ICL 1.5 OHM 20% 7A 15.5MM Learn More Datasheet MF72-001.5D13.pdf
Murata Electronics North America ICL 8.2 OHM 15% 2A 10MM Learn More Datasheet NTPAA8R2LD6A0.pdf
Murata Electronics North America ICL 3.9 OHM 15% 2.7A 10MM Learn More Datasheet NTPAA3R9LD6A0.pdf
Murata Electronics North America ICL 5.1 OHM 15% 2.5A 10MM Learn More Datasheet NTPAA5R1LD6A0.pdf
Murata Electronics North America ICL 2.2 OHM 15% 3.7A 10MM Learn More Datasheet NTPAA2R2LD6A0.pdf
Ametherm ICL 7 OHM 20% 2A 8MM Learn More Datasheet SL08 7R002-A.pdf
Ametherm ICL 5 OHM 20% 2A 8MM Learn More Datasheet SL08 5R002-A.pdf
Ametherm ICL 2.5 OHM 25% 3A 8MM Learn More Datasheet SL08 2R503-A.pdf
Ametherm ICL 220 OHM 25% 1A 8MM Learn More Datasheet SL08 22101-A.pdf
Ametherm ICL 20 OHM 25% 2A 9MM Learn More Datasheet SL08 20002-A.pdf
Ametherm ICL 120 OHM 20% 1A 8MM Learn More Datasheet SL08 12101-A.pdf
Ametherm ICL 10 OHM 20% 1A 8MM Learn More Datasheet SL08 10001-A.pdf
Ametherm ICL 4 OHM 20% 3A 8MM Learn More Datasheet SL05 4R003-A.pdf
Ametherm ICL 30 OHM 5% 250MA 6MM Learn More Datasheet SL05 30001-A.pdf
Ametherm ICL 7 OHM 20% 2A 8MM Learn More Datasheet SL08 7R002.pdf
Ametherm ICL 220 OHM 25% 1A 8MM Learn More Datasheet SL08 22101.pdf
EPCOS (TDK) ICL 4.7 OHM 20% 5.1A 15MM Learn More Datasheet B57237S479M54.pdf
EPCOS (TDK) ICL 2.5 OHM 20% 6.5A 15MM Learn More Datasheet B57237S259M54.pdf
EPCOS (TDK) ICL 2.2 OHM 20% 7A 15MM Learn More Datasheet B57237S229M54.pdf
EPCOS (TDK) ICL 15 OHM 20% 3A 15MM Learn More Datasheet B57237S150M54.pdf
EPCOS (TDK) ICL 10 OHM 20% 3.7A 15MM Learn More Datasheet B57237S100M54.pdf
EPCOS (TDK) ICL 16 OHM 20% 1.7A 8.5MM Learn More Datasheet B57153S160M51.pdf
EPCOS (TDK) ICL 4.7 OHM 20% 3A 8.5MM Learn More Datasheet B57153S479M51.pdf
EPCOS (TDK) ICL 33 OHM 20% 1.3A 8.5MM Learn More Datasheet B57153S330M51.pdf
EPCOS (TDK) ICL 15 OHM 20% 1.8A 8.5MM Learn More Datasheet B57153S150M51.pdf
Cantherm ICL 50 OHM 20% 1.5A 13MM Learn More Datasheet MF72-050D11.pdf